Lindaa-Balle Maskinstation |
| Maskine | Data |
| Betonskærer | Skæredybde 12 cm |
| Blokvogn | Last 40 tons |
| Blokvogn | Last 8 tons |
| Containervogn | 16 m3/15 Tons |
| Fejekost, Danline | Bredde 2 meter |
| Fræser | Bredde 2 meter |
| Gravemaskine, Hitachi 210 | 23 Tons |
| Gravemaskine, Hitachi 80 | 8,5 Tons |
| Græs-såmaskine | Bredde 1,2 meter |
| Gummiged Fiat-Hitachi 130,2 | Skovl 2,8 m3 |
| Gyllepumpe, Ansager | Rør 8 tommer |
| Gyllerører, UM | Hydraulisk med sving |
| Gyllevogn, AP med læssetårn | 21 M3, 12...16...24 meter slæbeslanger |
| Gødningsspreder, Bredal B4 | 4 Tons |
| Gødningsvogn, TIM | Twin Tip, 2 x 4 tons |
| Halmpresser, Hesston 4900 | |
| Halmpresser, Krone, 2 stk. | Med ballevogn |
| Halmsnitter, Seko | 2 meter |
| Halmvogn, 3 stk. | 20 baller, 12 meter |
| Halmvogn, 2 stk. | 26 baller, 15,6 meter |
| Havefræser, Ferrari | Bredde 80 cm, Diesel |
| Havetromle | Bredde 60 cm |
| Høvender, Krone | Bredde 4,5 meter |
| Jordgruber | Bredde 2,2 meter, 3 tands |
| Jordloppe, 4 stk. | 60 kg. |
| Jordvogn Scania, 2 stk. | Last 11 m3/17 tons |
| Jordvogn, Tim | Last 8 m3/12 tons |
| Jordvogn Thomsen, 2 stk. | Last 11m3 |
| Kalkspreder, Bredal | B70 |
| Kalkspreder, Bredal | B80 |
| Kloak-TV, farve med printer | Rør 100...400 mm |
| Kornvogn, Cyrosan, 2 stk. | Last 14 m3/10 tons |
| Kornvogn, Scania | Last 16 m3/23 tons |
| Mejetærsker, CLAAS 450, 2 stk. | 22 fod |
| Minigraver, Schaeff HR2,0 | Gravedybde 2,8 m, Vægt 2 tons |
| Minigraver, Schaeff HR14 | Gravedybde 2,8 m, Vægt 3 tons |
| Minigraver Libra 218 SV | Gravedybde 2,3 m, Vægt 1,5 tons |
| Minigraver Kubota | Gravedybde 2,0 m, Vægt 0,8 tons, Bredde 0,8 m |
| Minilæsser, Staldkat LS65 | Bredde 100 cm, Vægt 500 kg |
| Minilæsser, Schäffer 3036 | Bredde 110...140 cm, Vægt 2110 kg |
| Motorbøre, Avantikat | Bredde 100 cm, Last 0,5 m3 |
| Motorbøre med larvebånd | |
| Møjspreder Samson, 2 stk. | 9THM |
| Pladevibrator | 432 kg, el. start |
| Pladevibrator, diesel, 2 stk. | 200 kg |
| Pladevibrator, benzin | 110 kg |
| Pladevibrator | 55 kg |
| Pladevibrator | 60 kg |
| Pladevibrator | 55 kg |
| Pladsafretter | 10 meter |
| Plov | 4 furet vendeplov |
| Plov | 5 furet variabel vendeplov |
| Pælebor, 2 mands | Bor 10 cm |
| Rendegraver, B200 | Gravedybde 6,7 meter |
| Rapsskårlægger, OWT 286 | Bredde 14 fod |
| Salt/sandspreder | 5 m3 |
| Saltspreder for lift, 5 stk. | |
| Sandudlægger, Bredal | med bånd årg. 08 |
| Slamsuger, radiostyret, flytbart stempel | 300 Liter/min., 140 bar |
| Smulderharve | Bredde 5 meter |
| Sneplov frontmonteret, 5 stk. | Bredde 3 meter |
| Sneskraber, bagmonteret, 7 stk. | Bredde 2,5 meter |
| Spearhead 7000, klipper til rabat og hegn | Klippehøjde 8,9 meter |
| Sprøjte, Amazone UX 5200 | Bredde 24 meter |
| Sprøjte, Hardi | Til gårdsplads og mark |
| Storrive, Krone, 2 stk. | Bredde 7 meter |
| Stubharve | 19 tands |
| Såmaskine, Nordsten | 6 meter |
| Såmaskine, Vatterstat | 4 meter |
| Tallerkenharve, Dalbo | 5 m |
| Teleskoplæsser, Manitou | Løftehøjde 8,0 meter |
| Teleskoplæsser, Manitou | Løftehøjde 9,0 meter |
| Teleskoplæsser, | Løftehøjde 17,0 meter med kurv |
| Trailer, lukket | 1.150 kg |
| Trailer med tip | 3.500 kg. |
| Trailer, auto | 3.500 kg. |
| Traktor, NH T8030 | 307 HK |
| Traktor, NH, TVT 190, 3 stk. | 190 HK |
| Traktor, Valtra T142, 2 stk. | 160 HK, med frontlift/læsser |
| Tromleblander | 0,1 m3 |
| Tvangsblander, 2 stk. | 0,2 m3 |
| Varebil, Chevrolet | 3.050 kg. |
| Varebil, Hilux | 2.450 kg. |
| Varebil, Iveco 75-140 | 7.450 kg. |
| Varebil, Nissan | 6.000 kg. |
| Varebil, Transit | 3.500 kg. |
| Varebil, Mercedes, 2 stk. | 8.000 kg. |
| Vejafretter | 3 planker |
| Vibratortromle | 2 valser, 2.400 kg. |
| Sondesøger | Til søgning efter dræn, kloakrør mv. |